Een volledig overzicht van alle door TenneT erkende CSP's in Nederland. Congestion Service Providers helpen het elektriciteitsnet in balans te houden door Redispatch- en Capaciteitsbeperkingsdiensten aan te bieden voor congestiebeheer.
Bron: TenneT CSP-register
118
Erkende CSP's
110
Redispatch-product
90
Capaciteitsbeperkingsproduct
52
Ook geregistreerd als BRP
Toont 118 van 118 CSP's
| AgroPower B.V.Makelaar en agent voor elektriciteit en aardgas, gericht op de tuinbouwsector. Website8719333035529 | — | |||
| Allego B.V.Europa's toonaangevende openbare EV-laadnetwerk, actief met laadstations in 16 landen. Website8719333056791 | — | |||
| Alva Charging Services B.V.Slimme EV-laadoplossingen voor thuis en bedrijf, met meer dan 6.500 laadpunten. Website8719333036861 | — | |||
| AmberFlow B.V.Verbindt zonnepaneeleigenaren en beschermt hen tegen negatieve energieprijzen. Website8719328075400 | — | |||
| Audax Energy Trade Nederland B.V.Energiehandelsbedrijf gericht op elektriciteits- en gasmarkten.8720844093083 | — | |||
| Axpo Solutions AGZwitsers energiebedrijf gespecialiseerd in internationale energiehandel op Europese groothandelsmarkten. Website8719333043494 | ||||
| Balanz Energy B.V.Ontsluit de volledige marktwaarde van hernieuwbare energie via geautomatiseerde handel en real-time prognoses. Website8719328090410 | — | |||
| Battery Based Trading B.V.Maakt van huishoudens met batterijen decentrale energiebedrijven die deelnemen aan energiemarkten. Website8719333051338 | — | |||
| Beer & Doorn B.V.Batterijoplossingen en energiemanagementsystemen voor bedrijven en zonneparken. Website8719333050744 | — | |||
| Bergop Beheer B.V.Energieleverancier onder de naam zonXnet, gelicentieerd voor levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers.8719333063027 | — | |||
| BKW Energie AGZwitsers energiebedrijf dat de integrale energietransitie aandrijft met oplossingen voor de gehele waardeketen. Website7609999176630 | — | |||
| bQurius B.V.Adviesbureau voor de tuinbouw, gespecialiseerd in energiekostenoptimalisatie en -beheer. Website8720844093816 | — | |||
| Brainchild Capital Investments B.V.Investeringsbedrijf actief als makelaar en agent voor elektriciteit en aardgas. Website8719328010500 | — | |||
| C A Commodities A/SDeens propriëtair energiehandelsbedrijf dat data science, software engineering en handelsexpertise combineert. Website5790002728938 | — | |||
| Censo Solar B.V.Energieoplossingen voor meer dan 15.000 klantlocaties met groene energie en duurzaamheidsscans. Website8719333055534 | — | |||
| Centrica Energy Trading A/SWereldwijde energiehandels- en logistieke tak van Centrica, actief in stroom, gas, LNG en energieattributen. Website5790002722561 | — | |||
| Chargee BVSlimme energie-app met real-time monitoring en prognoses voor consumenten en installateurs. Website8719333032245 | — | |||
| Checkwatt Netherlands B.V.Energiedienstenbedrijf voor meting, monitoring en sturing van energieopslag en hernieuwbare bronnen. Website8719333056326 | — | |||
| Cobblestone Energy FZCOEuropees energie-, gas- en emissiehandelsbedrijf met geavanceerde data-analyse en eigen technologie. Website8719333047102 | — | |||
| COMCAM B.V.Energieportfoliobeheerder die bedrijven adviseert over energiestrategie, inkoop en risicobeheer. Website8719326309507 | — | |||
| Companion.energySoftware voor energiebeheer en flexibiliteit die de kloof overbrugt tussen energie-inkoop en operatie. Website5419980585905 | — | |||
| Coöperatie Energie Samen Rivierenland U.A.Regionale energiecoöperatie die burgers en bedrijven ondersteunt met lokale duurzame energieprojecten. Website8720844057955 | — | |||
| Coöperatieve Duurzame Energie Unie U.A.Coöperatieve energieleverancier (DE Unie) met vergunning voor elektriciteitslevering aan kleinverbruikers.8719328045595 | — | |||
| Copenhagen Energy Trading A/SDeens propriëtair kortetermijn-energiehandelsbedrijf, onderdeel van Copenhagen Energy Group. Website5790002711626 | — | |||
| Covolt B.V.Beheert en optimaliseert hernieuwbare energie-installaties voor maximale technische en financiële efficiëntie. Website8719333041735 | — | |||
| Cross Options International IV B.V.Propriëtair handelshuis en market maker in aandelen, futures, opties en Europese energiemarkten. Website8719333043999 | — | |||
| Danske Commodities A/STechnologiegedreven energiehandelsbedrijf actief in stroom, gas en certificaten op meer dan 40 markten. Website5790002711619 | — | |||
| Dare Power LimitedBrits energiebedrijf (elektriciteitsleveringsvergunning ingetrokken in 2024).5070000346847 | — | |||
| DC Energy Trading V.O.F.Energiehandelsbedrijf gevestigd in Goes, gespecialiseerd in elektriciteits- en gasmarkten. Website8719333031194 | — | |||
| Distro Energy B.V.Peer-to-peer energiemarktplaats voor lokale groene energieuitwisseling en congestiebeheer. Website8719333045405 | — | |||
| DNO Energie CSP B.V.Adviesbureau gespecialiseerd in congestiemanagementdiensten.8719333052953 | — | |||
| DRAC Green Energy Solutions B.V.Energietransitiepartner met advies over netaansluitingen, batterijen, transformatoren en EV-laden. Website8719333054148 | — | |||
| DSG Energy Services IV B.V.Energiedienstenbedrijf gericht op stroomafnameovereenkomsten (PPA's) en energiehandel.8719333052328 | — | |||
| DXT Commodities SAInternationaal energiehandelsbedrijf dat zich inzet voor de wereldwijde energietransitie. Website7609999130113 | — | |||
| E.D.Mij B.V. Website8719328020677 | ||||
| ECW Elektra B.V.Privaat netbeheerder voor Agriport, verantwoordelijk voor elektriciteitstransport en energiehandel voor de tuinbouw. Website8720299979406 | — | |||
| Eddy Grid Energy B.V.Slimme energieopslagoplossingen die batterijen rendabel maken en de energietransitie versnellen. Website8719333047348 | ||||
| EDF Trading LimitedWereldwijde energiehandelstak van EDF Group, actief in stroom, gas, LNG en milieuproducten. Website5060009531023 | — | |||
| EF Supply B.V.Energy Freedom-concept met dynamische energieprijzen en energietransitie-oplossingen voor gebouwen. Website8719333041247 | — | |||
| Emmett Green B.V.Duurzaam energiedienstenbedrijf gevestigd in Delft. Website8719333031859 | ||||
| Emmett Green Services B.V.Dienstverlenende tak van Emmett Green voor duurzame energieoplossingen. Website8719333045689 | ||||
| Encast B.V.Energieleverancier en CSP gespecialiseerd in slimme sturing van opslag, opwek en verbruik binnen netcapaciteit. Website8719333043197 | — | |||
| Eneco Energy Trade B.V.Groot Nederlands energiebedrijf en een van Europa's grootste producenten van hernieuwbare energie. Website8720299981201 | ||||
| EnergeniusToekomstgerichte infrastructuurpartner voor kwaliteitsbouw en duurzame energieoplossingen. Website8719333050256 | — | |||
| ENERGETICK ApSDeens elektriciteitshandelsbedrijf gevestigd in Kopenhagen.5746000002372 | — | |||
| Energie Coöperatie Amsterdamse Haven U.A.Lokale energiecoöperatie die netcongestie in het Amsterdamse havengebied oplost via een virtueel energienetwerk. Website8719333039176 | ||||
| Energie Coöperatie De President U.A.Energiecoöperatie voor bedrijvenpark De President bij Schiphol, die lokaal energieaanbod en -vraag in balans brengt.8719333049915 | — | |||
| Energy Flexibility Solutions B.V.Optimaliseert energieflexibiliteit via een cloudplatform voor assets zoals e-boilers en batterijopslag. Website8719333047263 | ||||
| Energy Pool Développement SASFranse pionier in aggregatie van elektriciteitsflexibiliteit, optimaliseert industriële energieactiva sinds 2009. Website3760315530001 | — | |||
| Energy Reduction Company B.V.Softwareontwikkelingsbedrijf gericht op energiebesparing en white-label energieoplossingen.8719328078012 | — | |||
| Energyc B.V.Onafhankelijk energieadviesbureau voor projectmanagement, e-mobiliteit en strategisch energieadvies. Website8719333056272 | — | |||
| EnerSimBatterijopslagsimulatie- en energiehandelsplatform dat netcongestie aanpakt. Website8720844095421 | — | |||
| Engelhart CTP Renewables GmbHIn Berlijn gevestigde handelsafdeling voor hernieuwbare energie van de Engelhart Commodities-groep.4270000696190 | — | |||
| Engie Energie Nederland N.V.Nederlandse tak van ENGIE, een wereldleider in koolstofarme energie en diensten. Website8714252008074 | — | |||
| Enova Grid Management B.V.Ingenieurs- en technisch adviesbureau gespecialiseerd in elektriciteitsdistributie en netbeheer.8719326064628 | — | |||
| ENZEE Commodities A/SDeens energiehandelsbedrijf dat werkt aan netto-nul uitstoot via fundamentele marktanalyse. Website5790002745157 | — | |||
| EP Commodities B.V.Energiehandelstak van EP NL (voorheen PZEM), onderdeel van de Europese EPH-groep. Website8714252005738 | — | |||
| Equans Infra & Mobility B.V.Technisch dienstverlener voor infrastructuur-, energie- en mobiliteitsoplossingen in heel Nederland. Website8719333055114 | — | |||
| Essent Sales Portfolio Management B.V.Een van de grootste energieleveranciers van Nederland, onderdeel van de E.ON-groep. Website8716868001111 | — | |||
| Flexcity Netherlands B.V.Veolia-dochteronderneming die elektrische flexibiliteit van industriële en commerciële assets valoriseert. Website8719333037370 | — | |||
| Flexia B.V.Softwarebedrijf gericht op energieflexibiliteitsoplossingen.8719333061849 | — | |||
| Friday Energy B.V.Full-service batterijopslagaanbieder met geavanceerd EMS en directe toegang tot energiemarkten. Website8719333033617 | — | |||
| GIGA Storage B.V.Ontwikkelaar van grootschalige duurzame energieopslag met slimme netoplossingen. Website8720299053915 | — | |||
| Greenchoice B.V.Nederlandse groene energieleverancier met 100% hernieuwbare elektriciteit en gas voor consumenten en bedrijven. Website8714252018349 | ||||
| Grid Gain B.V.Aanbieder van duurzame energieoplossingen met innovatieve en efficiënte energiesystemen. Website8720892442390 | — | |||
| Grid Support Solutions B.V.Softwareontwikkelingsbedrijf voor netondersteuning en energiemanagementoplossingen.8719328075813 | — | |||
| Groendus Energy Services B.V.Alles-in-één duurzame energiepartner voor bedrijven, met meer dan 6.000 klanten in Nederland. Website8719333032474 | — | |||
| Hezelaer Energy Trading BVNederlandse energiedienstverlener voor energiebeheer, -productie en transparante facturering. Website8719333042619 | — | |||
| HVC Energie B.V.Publiek afval-naar-energiebedrijf dat restafval omzet in duurzame warmte en elektriciteit. Website8714252015751 | ||||
| In Commodities A/SDoor partners bestuurd energiehandelsbedrijf met sterke aanwezigheid op Europese en Amerikaanse stroom- en gasmarkten. Website8719333030999 | — | |||
| Joulz B.V.Energie-infrastructuurbedrijf met Energy Hub-oplossingen voor bedrijventerreinen tegen netcongestie. Website8719328070801 | — | |||
| Kersten Technische Bedrijven B.V.Technisch installatiebedrijf gespecialiseerd in elektrificatie, warmtetransitie en duurzame gebouwdiensten. Website8719333016306 | — | |||
| Kinect Energy Netherlands B.V.Makelaar en agent voor elektriciteit en aardgas, actief sinds 1999.8719333042817 | — | |||
| Kría Energy ehf.IJslands kortetermijn-energiehandelsbedrijf dat liquiditeit en prijssignalen levert op Europese groothandelsmarkten. Website5699000148260 | — | |||
| Linthorst FlexPower B.V.Bestuurt integrale energiesystemen met slimme technologie en verlaagt energiekosten tot 70% ondanks netcongestie. Website8720844006540 | — | |||
| Lyv B.V.Ingenieurs- en technisch ontwerpbureau gericht op energieoplossingen. Website8719333003436 | — | |||
| Mestral B.V.Energie-infrastructuurbeheerder en transportnetwerkexploitant gevestigd in Amsterdam. Website8719333037615 | — | |||
| MFT Energy A/SOnafhankelijk handelsplatform gespecialiseerd in stroom, gas en milieuproducten in 39 landen. Website5790002711497 | — | |||
| Mind Energy A/SToonaangevende Noordse energiehandelsgroep die optimale markttoegang biedt voor hernieuwbare energieprojecten. Website5790002711602 | — | |||
| Next Kraftwerke Benelux B.V.Toonaangevende stroomhandelaar en aggregator met een van Europa's grootste virtuele energiecentrales. Website8719333032689 | — | |||
| Nidhog ApSDeens energiehandelsbedrijf geregistreerd als balansverantwoordelijke partij op Europese stroommarkten.8719333043432 | — | |||
| Nitor Energy A/SEnergiehandelsbedrijf dat energie brengt waar het nodig is en markten in heel Europa in balans houdt. Website5790002711442 | — | |||
| Nordic Energy House ApSWendbaar energiehandelsbedrijf gespecialiseerd in stroomgerelateerde commodities voor de hernieuwbare transitie. Website5790002711275 | — | |||
| Norlys Energy Trading A/SEuropese energieoplossingen met optimalisatie- en markttoegangsservices voor hernieuwbare assets. Website5746000005533 | — | |||
| Northpool B.V.Energiehandelsbedrijf gericht op West-Europese kortetermijn stroom- en gasmarkten. Website8719328045403 | — | |||
| Odura advies en projecten B.V.Advies- en projectontwikkelingsbureau voor de energietransitie met technische, financiële en strategische expertise. Website8719333044897 | — | |||
| OpenSource Energie B.V.Energieleverancier gespecialiseerd in dynamische energiecontracten, energielabels en duurzaamheidsdiensten. Website8720938264221 | — | |||
| Optimax Energy GmbHTechbedrijf dat geautomatiseerde handelssystemen ontwikkelt die de wereldwijde energietransitie aandrijven. Website8719333031125 | — | |||
| Ørsted Salg & Service A/SWereldleider in offshore windenergie, levert groene energieoplossingen wereldwijd. Website5790002728532 | — | |||
| Outlook Energy LimitedBrits energiehandelsbedrijf gespecialiseerd in intraday- en day-ahead-stroomhandel. Website5065018022012 | — | |||
| Peta Watts B.V.Pioniers in de energietransitie sinds 2003, voorspellen en vermarkten duurzame energie voor ondernemers. Website8719333051444 | — | |||
| PowerField Energy B.V.Ontwikkelaar, bouwer en beheerder van zonneparken, EV-laden en energieopslagsystemen. Website8719328070603 | — | |||
| Powerhouse B.V.Energietechbedrijf dat energiekennis en digitalisering combineert in een geavanceerd online energieplatform.8719328008989 | — | |||
| PowerMart ApSAmbitieus Deens energiehandelsbedrijf met handelsoplossingen gebaseerd op persoonlijkheid en expertise. Website5790002711596 | — | |||
| Priogen Holding B.V.Financiële holding voor energiehandelsactiviteiten.8712423021983 | — | |||
| Pure Energie Levering B.V.Nederlands duurzaam energiebedrijf dat sinds 1995 100% groene stroom levert. Website8719333042015 | — | |||
| Repowered B.V.Slimme energieleverancier die grote energieverbruikers inzicht, controle en markttoegang biedt voor hun energiesystemen. Website8719328052302 | — | |||
| RWE Supply & Trading GmbHWereldwijde energiehandelstak van RWE, een van 's werelds toonaangevende bedrijven in hernieuwbare energie. Website8719327000403 | — | |||
| Schipper EnergyEnergiebedrijf dat wind- en zonneopwekking combineert op één netaansluiting.8719333041544 | — | |||
| Scholt Energy B.V.Zakelijke energieleverancier voor grote verbruikers in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk. Website8719333036298 | ||||
| Shared Energy Platform B.V.Platform waarmee bedrijven lokale hernieuwbare energie direct kunnen verhandelen met nabijgelegen bedrijven. Website8719326959917 | ||||
| Siemens eMobility Charging B.V.EV-laaddivisie van Siemens, levert slimme laadinfrastructuuroplossingen. Website8720844015337 | — | |||
| Simpl.energy B.V.Slimme energiemanagementsoftware (Zympler) die netcongestie aanpakt door intelligente sturing. Website8719333040660 | — | |||
| Slim met Energie B.V.Energiehandelsbedrijf gericht op elektriciteitsmarkten.8714252028027 | — | |||
| Smart Grid Flevoland B.V.Equans-initiatief dat regionaal energieaanbod en -vraag matcht om netcongestie in Flevoland op te lossen. Website720844093663 | — | |||
| The Optimiser Company B.V.Leidt de energietransitie door excellentie in assetoptimalisatie en marktinnovatie. Website8719328065319 | — | |||
| TIBO Energy B.V.TU/e-spin-off die energiemanagement- en optimalisatietechnologie levert. Website8719333063140 | — | |||
| Topwind Consultancy B.V.Specialist in windturbinetechnologie, projectontwikkeling, realisatie en langdurig onderhoud. Website8719333041995 | — | |||
| Uniper Benelux N.V.Internationaal energiebedrijf dat leveringszekerheid waarborgt via energieopwekking en wereldwijde energiehandel. Website8719333039909 | — | |||
| Vandebron Energie B.V.Nederlandse energieleverancier die consumenten direct verbindt met lokale producenten van hernieuwbare energie. Website8714252028874 | ||||
| Vattenfall Energy Trading GmbHEnergiehandelstak van Vattenfall, een van Europa's grootste producenten van hernieuwbare elektriciteit. Website8719333031286 | ||||
| Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V.Nederlandse energiehandelsentiteit van Vattenfall, actief op groothandelsmarkten voor stroom en gas. Website8714252005646 | ||||
| Vattenfall Sales Nederland NVVattenfall's Nederlandse retailtak, levert elektriciteit en gas aan consumenten en bedrijven. Website8719333052274 | ||||
| Verduurzamingscoalitie Nederland B.V.Coalitie van duurzaamheidsexperts met geïntegreerde oplossingen voor complexe verduurzamingsuitdagingen. Website8719333061689 | — | |||
| Volta Energy Designated Activity CompanyIers energiebedrijf actief in gastransport en elektriciteitsmarkten.5063312000057 | — | |||
| Xonoxx Technologies Trading and Facilities B.V.Ontwikkelt, financiert en onderhoudt grote energieprojecten voor flexibiliteit. Website8720892338303 | — | |||
| Yuso B.V.Belgisch platform dat decentrale hernieuwbare energiebronnen integreert in de energiemarkt. Website5425032560028 | — | |||
| Zonnedimmer B.V.Curtailmentdienst die zonne-omvormers aanstuurt om netcapaciteit te creëren en congestie op te lossen. Website8719333058894 | — |
Data afkomstig van het TenneT CSP-register en het TenneT BRP-register. Laatst bijgewerkt: april 2026. Raadpleeg voor de meest actuele gegevens de officiële TenneT-registers.
Een Congestion Service Provider (CSP) is een partij die door TenneT is erkend om congestiebeheersdiensten te leveren op het Nederlandse elektriciteitsnet. CSP's spelen een cruciale rol bij het handhaven van netstabiliteit door energieproductie of -verbruik aan te passen wanneer het net capaciteitsbeperkingen ondervindt.
Het Redispatch-product (Schema 11 van de Netcode) stelt CSP's in staat om de inzet van energie-assets aan te passen om transmissiecongestie op te lossen. Dit omvat het verschuiven van opwekking of verbruik naar andere locaties of tijdstippen om knelpunten in het net te verlichten.
Het Capaciteitsbeperkingsproduct (Schema 12 van de Netcode) stelt CSP's in staat om het capaciteitsgebruik op specifieke netaansluitpunten te verminderen. Dit is bijzonder relevant voor het beheren van lokale distributiencongestie en wordt steeds belangrijker naarmate de penetratie van hernieuwbare energie toeneemt.
Om CSP te worden moeten organisaties de Nationale Beoordeling van TenneT doorlopen en een aanvraagformulier met bijbehorende documenten indienen. De CSP-erkenning staat los van de prekwalificatie van individuele aansluitingen. Meer informatie is beschikbaar op de website van TenneT.
Wil je je gegevens toevoegen of wijzigen, of ben je geïnteresseerd in de Geverifieerd door Skoon-status? Neem contact met ons op.
FAQ
Kennishub
Wat CSP's doen, wanneer je er één nodig hebt, en hoe je de juiste congestion service provider kiest voor je flexcontract.
Lees meerFlexcontractenAlles wat je moet weten over flexcontracten voor netcongestie in Nederland — CBC, CSC, biedplicht en congestieverzachtende maatregelen.
Lees meerFlexcontractenWat is biedplicht? Hoe redispatch werkt op GOPACS, wanneer het van toepassing is en hoe het extra inkomsten kan genereren voor flex assets.
Lees meerNettechnologieWat is GOPACS? Hoe het gedeelde platform van TenneT en regionale netbeheerders congestie beheert via marktgebaseerde flexibiliteit.
Lees meerFlexcontractenWat is een CBC? Hoe het capaciteitsbeperkingscontract werkt, wanneer het voordelig is en waar je op moet letten.
Lees meerFlexcontractenWat is een CSC? Hoe congestiesturingscontracten werken, wat een CSP doet en hoe je verdient aan netflexibiliteit.
Lees meer